ethylene glycol
| nzvimbo yekutora sampuli | Magaba apera | Kuongorora mitemo | GB/T4649-2018 | |
| zuva rekutorwa kwesampuli | 2023.08.08 | Siriyero nhamba | 20230807 | |
| zuva rekuongorora | 2023.08.08 | Huwandu | matani 1109 | |
| Vaongorori | amai | Muongorori wemabhuku | Kumhanya kwePeng | |
| Zvinhu zvekuyedza | indekisi | mhedzisiro yebvunzo | ||
| Kugadziriswa kwePolymerization giredhi | Maindasitiri giredhi | |||
| Chitarisiko | Mvura yakajeka isina tsvina yemakanika | |||
| Ethylene glycol, ine huwandu hwe ≥ | 99.9 | 99.0 | 99.92 | |
| Diethylene glycol ine huwandu hwe ≤ | 0.050 | 0.600 | 0.0009 | |
| 1,4-Butanediol ine 1,4% | Mushumo | 0.0028 | ||
| 1,2-Butanediol ine/% | Mushumo | 0.0031 | ||
| 1,2-Hexanediol ine 1,2-Hexanediol ine % | Mushumo | 0.0046 | ||
| Vinyl carbonate ine % | Mushumo | 0.0015 | ||
| Chroma (- dhaimani nhamba) | Peta usati wapisa ≤ | 5 | 10 | <5 |
| Chromaticity mushure mekudziya nehydrochloric acid ≤ | 20 | - | <10 | |
| Kuwanda kwemvura 20C, g/cm3 | 1.1128-1.1138 | 1.1125-1.1140 | 1.1133 | |
| Kufashaira kwemvura (0°C101.3KPa) | poindi yekutanga °C ≥ | 196.0 | 195.0 | 196.1 |
| nzvimbo yakaoma °C ≤ | 199.0 | 200.0 | 197.2 | |
| Hunyoro ne% ≤ | 0.08 | 0.2 | 0.04 | |
| Asidhi (seacetic acid) mg/kg ≤ | 10 | 30 | 5.10 | |
| Zviri mukati mesimbi mg/kg ≤ | 0.1 | 5 | hazvina kuonekwa | |
| Dota mg/kg ≤ | 10 | 20 | hazvina kuonekwa | |
| Huremu hweAldehyde (hunoverengwa seformaldehyde) mg/kg ≤ | 8 | - | 0.91 | |
| UV kutakura% | 220nm ≥ | 75 | - | 89.3 |
| 250nm | Mushumo | - | 93.2 | |
| 275nm ≥ | 92 | - | 96.4 | |
| 350nm ≥ | 99 | - | 99.9 | |
| Iyoni yechloride (mg/kg) ≤ | 0.5 | - | <0.5 | |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri














